Перспективний план
стажування майстрів виробничого навчання
№
з/п |
Прізвище, імя, по батькові | Терміни | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Гончар Є.О. | С зв | С сл | С зв | |||
Ястребцева О.В. | С пек | С кух | С пек | |||
Бількевич Н.Л. | С пек | С кух | С пек | |||
Литвиненко Л.Л. | С сл | С зв | С сл | |||
Бідюк Л.М. | С пек | С кух | С пек | |||
Затолюк А.В. | С зв | С сл | ||||
Патласова В.І. | С пек | С кух | Спек | |||
Фролова Л.М. | С мул | С штук | С мал | С мул | С шт | |
Клименко О.С. | С сл | С зв | С сл | |||
Гриценко Г.С. | С зв | С зв | ||||
Тарасевич М.М. | С сл | С зв | С сл | |||
Дучінська Н.В. | С мал | С мул | С шт | С мал | С мул | |
Рипик В.М. | С вод | С вод | ||||
Писаренко Л.А. | С вод | |||||
Перспективний план
стажування викладачів загально-технічної та професійно-теоретичної підготовок
№
з/п |
Прізвище, імя, по батькові | Терміни | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Некращук Ю.О. | С | |||||
Зіневич О.О. | С | |||||
Затолюк Л.Й. | С | |||||
Пасічник І.М. | С | |||||
Мальченко В.І. | С | |||||
Голумбйовський І.С. | С | |||||
Яковець О.П. | С | |||||
Методист Бичківська О.В.